Menu
Tỉnh Đồng Nai
Tra cứu thông tin 95 phường xã Tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập
Sáp nhập từ: Đồng Nai, Bình Phước
75
95 phường/xã
12737.2 km²
251
4.427.700 người
609.2 nghìn tỷ VND
135.6 triệu VND
73.5 nghìn tỷ VND
Bản Đồ Tỉnh Đồng Nai
Sáp nhập từ: Đồng Nai, Bình Phước
Tỉnh Đồng Nai có diện tích 12737.2 km². Có đường biên giới Phía bắc giáp Lâm Đồng, phía nam giáp Hồ Chí Minh, phía tây giáp Campuchia; được sáp nhập với Bình Phước, trung tâm công nghiệp lớn.
Đơn vị hành chính
Thông Tin Khác
Diện tích
Dân số
Mật độ dân số
Tra Cứu Đơn Vị Hành Chính Tỉnh Đồng Nai
Tổng cộng 95 đơn vị hành chính
# | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25333 | phường | 35.531 | 88.7 km² | 401 người/km² | ||
2 | 26383 | xã | 23.788 | 64.9 km² | 367 người/km² | ||
3 | 26296 | xã | 2.415 | 47.7 km² | 51 người/km² | ||
4 | Bảo Vinh Sáp nhập từ: Phường Bảo Vinh, Xã Bảo Quang Đường Duy Tân, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh. | 26098 | phường | 36.989 | 50.9 km² | 727 người/km² | |
5 | Bàu Hàm Sáp nhập từ: Xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom), Xã Cây Gáo, Xã Sông Thao, Xã Bàu Hàm Đường Trảng Bom - Cây Gáo, ấp Tân Lập 1, xã Bàu Hàm. | 26254 | xã | 55.559 | 97.5 km² | 570 người/km² | |
6 | Biên Hòa Sáp nhập từ: Phường Tân Hạnh, Phường Hóa An, Phường Bửu Hòa, Phường Tân Vạn Số 277 Nguyễn Tri Phương, khu phố 2, phường Biên Hòa. | 26068 | phường | 74.919 | 21.5 km² | 3.485 người/km² | |
7 | 26389 | xã | 59.475 | 73.43 km² | 810 người/km² | ||
8 | Bình Long Sáp nhập từ: Phường An Lộc, Phường Hưng Chiến, Phường Phú Đức, Xã Thanh Bình (huyện Hớn Quản) Đường Lê Quý Đôn, phường Bình Long. | 25326 | phường | 41.048 | 49.1 km² | 836 người/km² | |
9 | 26089 | phường | 36.195 | 77.2 km² | 469 người/km² | ||
10 | 26278 | xã | 83.354 | 36.7 km² | 2.271 người/km² | ||
11 | Bình Phước Sáp nhập từ: Phường Tân Phú, Phường Tân Đồng, Phường Tân Thiện, Phường Tân Bình, Phường Tân Xuân, Xã Tiến Hưng Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Phước. | 25195 | phường | 11.144 | 86.4 km² | 129 người/km² | |
12 | 25246 | xã | 28.642 | 190.9 km² | 150 người/km² | ||
13 | 25405 | xã | 27.064 | 245.9 km² | 110 người/km² | ||
14 | Bù Đăng Sáp nhập từ: Thị trấn Đức Phong, Xã Đoàn Kết, Xã Minh Hưng Quốc lộ 14, khu phố Hòa Đồng, xã Bù Đăng. | 25396 | xã | 32.145 | 156.1 km² | 206 người/km² | |
15 | Bù Gia Mập Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập. | 25222 | xã | 8.274 | 342.5 km² | 24 người/km² | |
16 | Cẩm Mỹ Sáp nhập từ: Thị trấn Long Giao, Xã Nhân Nghĩa, Xã Xuân Mỹ, Xã Bảo Bình Khu phố Suối Râm, thị trấn Long Giao. | 26341 | xã | 45.728 | 113.1 km² | 404 người/km² | |
17 | Chơn Thành Sáp nhập từ: Phường Hưng Long, Phường Thành Tâm, Phường Minh Thành Đường Hồ Văn Huê, khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành. | 25432 | phường | 415 | 124.4 km² | 3 người/km² | |
18 | Dầu Giây Sáp nhập từ: Thị trấn Dầu Giây, Xã Hưng Lộc, Xã Bàu Hàm 2, Xã Lộ 25 Ấp Lập Thành, xã Dầu Giây. | 26326 | xã | 71.921 | 98.9 km² | 727 người/km² | |
19 | 25231 | xã | 31.752 | 196.3 km² | 162 người/km² | ||
20 | Đại Phước Sáp nhập từ: Xã Phú Hữu, Xã Phú Đông, Xã Phước Khánh, Xã Đại Phước Đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý, xã Đại Phước. | 26491 | xã | 55.364 | 98 km² | 565 người/km² |
Google Map Bản Đồ Tỉnh Đồng Nai
Sáp nhập từ: Đồng Nai, Bình Phước
Tỉnh Đồng Nai
95 đơn vị hành chính
Lưu ý: Một số thông tin bản đồ có thể chưa được Google cập nhật kịp thời sau khi sáp nhập tỉnh/thành.
Chúng tôi sẽ sớm cập nhật dữ liệu chính xác nhất.
Tỉnh Đồng Nai
Thông tin địa lý
Chỉ số kinh tế
Lãnh đạo chủ chốt
Biển số xe
Cơ cấu hành chính
Tra cứu thông tin đầy đủ về Đồng Nai sau sáp nhập 2025
Thông tin sau sáp nhập
Theo quyết định của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tỉnh Đồng Nai được hình thành từ việc sáp nhập Đồng Nai, Bình Phướccó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Tổng quan về Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai là tỉnhthuộc vùng Đông Nam Bộ, Miền Nam, với diện tích 12737.2 km² và dân số 4.427.700 người.
Cơ cấu hành chính
Hiện tại, Tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 95 đơn vị hành chính, bao gồm 72 xã, 23 phường .
Tình hình kinh tế
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 609.176,602 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 135.6 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Đồng Nai đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ.
Lãnh đạo chủ chốt
Tỉnh Đồng Nai hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Vũ Hồng Văn và Chủ tịch UBND là Võ Tấn Đức.
Biển số xe và liên hệ
Tỉnh Đồng Nai sử dụng mã tỉnh 75, mã vùng điện thoại 251 và các biển số xe: 39, 60, 93.
Thông tin hành chính và biên giới
Phía bắc giáp Lâm Đồng, phía nam giáp Hồ Chí Minh, phía tây giáp Campuchia; được sáp nhập với Bình Phước, trung tâm công nghiệp lớn.
Đơn vị hành chính được sáp nhập
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 88 đơn vị hành chính tại Đồng Nai đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cập nhật theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành
Tất cả thông tin về Tỉnh Đồng Nai trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.