Menu
Tỉnh Thái Nguyên
Tra cứu thông tin 92 phường xã Tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập
Sáp nhập từ: Thái Nguyên, Bắc Kạn
19
92 phường/xã
8375.3 km²
208
1.694.500 người
185.6 nghìn tỷ VND
103.2 triệu VND
21.1 nghìn tỷ VND
Bản Đồ Tỉnh Thái Nguyên
Sáp nhập từ: Thái Nguyên, Bắc Kạn
Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 8375.3 km². Có đường biên giới Phía bắc giáp Tuyên Quang, phía đông giáp Lạng Sơn và Bắc Ninh, phía nam giáp Phú Thọ; được sáp nhập với Bắc Kạn.
Đơn vị hành chính
Thông Tin Khác
Diện tích
Dân số
Mật độ dân số
Tra Cứu Đơn Vị Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên
Tổng cộng 92 đơn vị hành chính
# | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05809 | xã | 20.104 | 45.09 km² | 446 người/km² | ||
2 | 01906 | xã | 11.773 | 148.08 km² | 80 người/km² | ||
3 | Bá Xuyên Sáp nhập từ: Phường Mỏ Chè, Phường Châu Sơn, Xã Bá Xuyên Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bá Xuyên | 05533 | phường | 20.065 | 21.13 km² | 950 người/km² | |
4 | Bách Quang Sáp nhập từ: Phường Lương Sơn, Phường Bách Quang, Xã Tân Quang Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bách Quang | 05528 | phường | 26.668 | 35.02 km² | 762 người/km² | |
5 | Bạch Thông Sáp nhập từ: Xã Đồng Thắng, Xã Dương Phong, Xã Quang Thuận Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dương Phong | 02014 | xã | 8.251 | 127.84 km² | 65 người/km² | |
6 | Bắc Kạn Sáp nhập từ: Phường Sông Cầu, Phường Phùng Chí Kiên, Phường Xuất Hóa, Xã Nông Thượng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thành ủy - HĐND - UBND TP Bắc Kạn | 01843 | phường | 25.387 | 72 km² | 353 người/km² | |
7 | Bằng Thành Sáp nhập từ: Xã Bộc Bố, Xã Nhạn Môn, Xã Giáo Hiệu, Xã Bằng Thành Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Pác Nặm | 01864 | xã | 13.984 | 208.22 km² | 67 người/km² | |
8 | 01942 | xã | 5.643 | 133.01 km² | 42 người/km² | ||
9 | 05605 | xã | 32.182 | 72.1 km² | 446 người/km² | ||
10 | Bình Yên Sáp nhập từ: Xã Trung Lương, Xã Định Biên, Xã Thanh Định, Xã Bình Yên Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Yên | 05587 | xã | 16.106 | 48.36 km² | 333 người/km² | |
11 | 01879 | xã | 12.807 | 134.89 km² | 95 người/km² | ||
12 | Cẩm Giàng Sáp nhập từ: Xã Quân Hà, Xã Nguyên Phúc, Xã Mỹ Thanh, Xã Cẩm Giàng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cẩm Giàng | 02008 | xã | 11.342 | 110.79 km² | 102 người/km² | |
13 | Chợ Đồn Sáp nhập từ: Thị trấn Bằng Lũng, Xã Ngọc Phái, Xã Phương Viên, Xã Bằng Lãng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chợ Đồn | 02020 | xã | 16.252 | 142.1 km² | 114 người/km² | |
14 | Chợ Mới Sáp nhập từ: Thị trấn Đồng Tâm, Xã Quảng Chu, Xã Như Cố Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Mới | 02086 | xã | 80.832 | 50.43 km² | 1.603 người/km² | |
15 | Chợ Rã Sáp nhập từ: Thị trấn Chợ Rã, Xã Thượng Giáo, Xã Địa Linh Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Ba Bể | 01912 | xã | 14.507 | 92.81 km² | 156 người/km² | |
16 | Côn Minh Sáp nhập từ: Xã Quang Phong, Xã Dương Sơn, Xã Côn Minh Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quang Phong | 02185 | xã | 6.635 | 146.26 km² | 45 người/km² | |
17 | 02152 | xã | 5.731 | 117.85 km² | 49 người/km² | ||
18 | Dân Tiến Sáp nhập từ: Xã Bình Long, Xã Phương Giao, Xã Dân Tiến Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dân Tiến | 05755 | xã | 1.939 | 144.28 km² | 13 người/km² | |
19 | Đại Phúc Sáp nhập từ: Thị trấn Hùng Sơn, Xã Phúc Xuân, Xã Phúc Trìu, Xã Tân Thái, Xã Phúc Tân Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phúc Xuân | 05488 | xã | 3.922 | 107.47 km² | 36 người/km² | |
20 | Đại Từ Sáp nhập từ: Xã Bình Thuận, Xã Khôi Kỳ, Xã Mỹ Yên, Xã Lục Ba Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Thuận | 05830 | xã | 27.021 | 69.42 km² | 389 người/km² |
Google Map Bản Đồ Tỉnh Thái Nguyên
Sáp nhập từ: Thái Nguyên, Bắc Kạn
Tỉnh Thái Nguyên
92 đơn vị hành chính
Lưu ý: Một số thông tin bản đồ có thể chưa được Google cập nhật kịp thời sau khi sáp nhập tỉnh/thành.
Chúng tôi sẽ sớm cập nhật dữ liệu chính xác nhất.
Tỉnh Thái Nguyên
Thông tin địa lý
Chỉ số kinh tế
Lãnh đạo chủ chốt
Biển số xe
Cơ cấu hành chính
Tra cứu thông tin đầy đủ về Thái Nguyên sau sáp nhập 2025
Thông tin sau sáp nhập
Theo quyết định của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tỉnh Thái Nguyên được hình thành từ việc sáp nhập Thái Nguyên, Bắc Kạncó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Tổng quan về Tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên là tỉnhthuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Miền Bắc, với diện tích 8375.3 km² và dân số 1.694.500 người.
Cơ cấu hành chính
Hiện tại, Tỉnh Thái Nguyên có tổng cộng 92 đơn vị hành chính, bao gồm 77 xã, 15 phường .
Tình hình kinh tế
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 185.613,943 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 103.2 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Thái Nguyên đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Lãnh đạo chủ chốt
Tỉnh Thái Nguyên hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Trịnh Việt Hùng và Chủ tịch UBND là Phạm Hoàng Sơn.
Biển số xe và liên hệ
Tỉnh Thái Nguyên sử dụng mã tỉnh 19, mã vùng điện thoại 208 và các biển số xe: 20, 97.
Thông tin hành chính và biên giới
Phía bắc giáp Tuyên Quang, phía đông giáp Lạng Sơn và Bắc Ninh, phía nam giáp Phú Thọ; được sáp nhập với Bắc Kạn.
Đơn vị hành chính được sáp nhập
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 90 đơn vị hành chính tại Thái Nguyên đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cập nhật theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành
Tất cả thông tin về Tỉnh Thái Nguyên trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.