Menu
Thủ Đô Hà Nội
Tra cứu thông tin 126 phường xã Thủ Đô Hà Nội sau sáp nhập
01
126 phường/xã
3359.8 km²
24
8.453.650 người
1425.5 nghìn tỷ VND
162.0 triệu VND
511.3 nghìn tỷ VND
Bản Đồ Thủ Đô Hà Nội
Miền Bắc - Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội có diện tích 3359.8 km². Có đường biên giới Phía bắc giáp Phú Thọ, đông giáp Bắc Ninh, đông nam giáp Hưng Yên, nam giáp Ninh Bình, tây nam giáp Thanh Hóa; thủ đô và trung tâm chính trị của Việt Nam.
Đơn vị hành chính
Thông Tin Khác
Diện tích
Dân số
Mật độ dân số
Tra Cứu Đơn Vị Hành Chính Thủ Đô Hà Nội
Tổng cộng 126 đơn vị hành chính
# | Mật độ DS | Quận/Huyện cũ | Chi tiết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An Khánh Sáp nhập từ: Xã Đông La, Phường Dương Nội (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, phường Dương Nội), Xã An Khánh (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Tây Mỗ, xã Sơn Đồng), Xã La Phù (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Dương Nội), Xã Song Phương (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Sơn Đồng), Xã Vân Côn (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Sơn Đồng), Xã An Thượng (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Sơn Đồng) Thôn Lũng Vân, xã An Khánh | 09877 | xã | 20.104 | 45.09 km² | 446 người/km² | - | |
2 | Ba Đình Sáp nhập từ: Phường Quán Thánh, Phường Trúc Bạch, Phường Cửa Nam, Phường Điện Biên, Phường Đội Cấn, Phường Kim Mã, Phường Ngọc Hà, Phường Thụy Khuê, Phường Cửa Đông (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàn Kiếm), Phường Đồng Xuân (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàn Kiếm) Số 2, phố Trúc Bạch, phường Ba Đình | 00004 | phường | 65.023 | 2.97 km² | 21.893 người/km² | Hoàn Kiếm | |
3 | Ba Vì Sáp nhập từ: Xã Ba Vì, Xã Khánh Thượng, Xã Minh Quang (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Bất Bạt) Thôn Lặt, xã Ba Vì | 09700 | xã | 11.372 | 125.4 km² | 91 người/km² | - | |
4 | Bạch Mai Sáp nhập từ: Phường Bạch Mai, Phường Bách Khoa, Phường Quỳnh Mai, Phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Phường Đồng Tâm, Phường Lê Đại Hành, Phường Phương Mai, Phường Trương Định, Phường Thanh Nhàn (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hai Bà Trưng) Số 33 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai | 00292 | phường | 129.571 | 2.95 km² | 43.922 người/km² | Hai Bà Trưng | |
5 | Bát Tràng Sáp nhập từ: Xã Kim Đức, Phường Cự Khối (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Long Biên), Phường Thạch Bàn (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Long Biên, phường Phúc Lợi, xã Gia Lâm), Thị trấn Trâu Quỳ (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Gia Lâm), Xã Đa Tốn (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Gia Lâm), Xã Bát Tràng (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Long Biên, xã Gia Lâm) Thôn Đào Xuyên, xã Bát Tràng | 00577 | xã | 48.987 | 20.67 km² | 2.370 người/km² | Long Biên | |
6 | Bất Bạt Sáp nhập từ: Xã Thuần Mỹ, Xã Tòng Bạt, Xã Sơn Đà, Xã Cẩm Lĩnh, Xã Minh Quang Thôn Đan Thê, xã Bất Bạt | 09676 | xã | 40.066 | 56.43 km² | 710 người/km² | - | |
7 | Bình Minh Sáp nhập từ: Xã Bích Hòa, Xã Bình Minh, Xã Cao Viên, Xã Thanh Cao, Xã Lam Điền, Xã Cự Khê (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Phú Lương), Phường Phú Lương (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Phú Lương, phường Kiến Hưng) Số 01 đường Bích Hòa - Cao Viên, thôn Mùi, xã Bình Minh | 10126 | xã | 83.354 | 36.7 km² | 2.271 người/km² | - | |
8 | Bồ Đề Sáp nhập từ: Phường Ngọc Lâm, Phường Đức Giang, Phường Gia Thụy, Phường Thượng Thanh, Phường Phúc Đồng, Phường Ngọc Thụy (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hồng Hà), Phường Bồ Đề (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hồng Hà, phường Long Biên), Phường Long Biên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Long Biên) Số 270, đường Ngọc Thuỵ, phường Bồ Đề | 00118 | phường | 120.028 | 12.94 km² | 9.276 người/km² | Long Biên | |
9 | Cầu Giấy Sáp nhập từ: Phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Quan Hoa, Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2, Phường Yên Hòa Số 96 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy | 00166 | phường | 74.516 | 3.74 km² | 19.924 người/km² | - | |
10 | Chuyên Mỹ Sáp nhập từ: Xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên), Xã Châu Can, Xã Phú Yên, Xã Vân Từ, Xã Chuyên Mỹ Thôn Chính Vân, xã Chuyên Mỹ | 10330 | xã | 44.859 | 35.54 km² | 1.262 người/km² | Phú Xuyên | |
11 | Chương Dương Sáp nhập từ: Xã Chương Dương, Xã Lê Lợi, Xã Thắng Lợi, Xã Tự Nhiên, Xã Tô Hiệu, Xã Vạn Nhất Thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương | 10237 | xã | 59.973 | 28.89 km² | 2.076 người/km² | - | |
12 | Chương Mỹ Sáp nhập từ: Phường Biên Giang, Thị trấn Chúc Sơn, Xã Đại Yên, Xã Ngọc Hòa, Xã Phụng Châu, Xã Tiên Phương, Xã Thuỵ Hương, Phường Đồng Mai (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Yên Nghĩa) Số 102, tổ dân phố Bắc Sơn, phường Chương Mỹ | 10015 | phường | 87.913 | 38.9 km² | 2.260 người/km² | - | |
13 | Cổ Đô Sáp nhập từ: Xã Phú Cường (huyện Ba Vì), Xã Cổ Đô, Xã Phong Vân, Xã Phú Hồng, Xã Phú Đông, Xã Vạn Thắng Thôn Mai Trai, xã Cổ Đô | 09634 | xã | 70.706 | 53.25 km² | 1.328 người/km² | Ba Vì | |
14 | Cửa Nam Sáp nhập từ: Phường Hàng Bài, Phường Phan Chu Trinh, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Phường Nguyễn Du, Phường Phạm Đình Hổ, Phường Hàng Bông (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàn Kiếm), Phường Hàng Trống (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàn Kiếm), Phường Tràng Tiền (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàn Kiếm) Số 29 Quang Trung, phường Cửa Nam | 00082 | phường | 52.751 | 1.68 km² | 31.399 người/km² | Hoàn Kiếm | |
15 | Dân Hòa Sáp nhập từ: Xã Cao Xuân Dương, Xã Hồng Dương, Xã Liên Châu, Xã Tân Ước, Xã Dân Hòa Số 45 khu trung tâm thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa | 10180 | xã | 62.755 | 38.43 km² | 1.633 người/km² | - | |
16 | Dương Hòa Sáp nhập từ: Xã Cát Quế, Xã Dương Liễu, Xã Đắc Sở, Xã Minh Khai, Xã Yên Sở Thôn 5, xã Dương Hòa | 09856 | xã | 58.830 | 17.41 km² | 3.379 người/km² | - | |
17 | Dương Nội Sáp nhập từ: Phường Dương Nội, Phường Phú La, Phường Yên Nghĩa, Xã La Phù, Phường Đại Mỗ (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, phường Hà Đông), Phường La Khê (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hà Đông) Lô HC01 - khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội | 09886 | phường | 56.091 | 7.9 km² | 7.100 người/km² | Hà Đông | |
18 | Đa Phúc Sáp nhập từ: Xã Bắc Phú, Xã Đức Hoà, Xã Kim Lũ, Xã Tân Hưng, Xã Việt Long, Xã Xuân Giang, Xã Xuân Thu Thôn Đức Hậu, xã Đa Phúc | 00430 | xã | 83.649 | 55.32 km² | 1.512 người/km² | - | |
19 | Đại Mỗ Sáp nhập từ: Phường Đại Mỗ, Phường Dương Nội, Phường Mộ Lao, Phường Mễ Trì (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Yên Hòa, phường Từ Liêm), Phường Nhân Chính (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Thanh Xuân, phường Yên Hòa), Phường Trung Hòa (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Thanh Xuân, phường Yên Hòa), Phường Phú Đô (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Từ Liêm), Phường Trung Văn (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Thanh Xuân) Số 76 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ | 00637 | phường | 80.462 | 8.1 km² | 9.934 người/km² | Thanh Xuân | |
20 | Đại Thanh Sáp nhập từ: Xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàng Liệt), Xã Hữu Hòa (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Phú Lương), Phường Kiến Hưng (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Phú Lương, phường Kiến Hưng), Thị trấn Văn Điển (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hoàng Liệt, xã Thanh Trì), Xã Tả Thanh Oai (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Thanh Liệt), Xã Vĩnh Quỳnh (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Thanh Trì) Thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh | 00664 | xã | 92.557 | 18.92 km² | 4.892 người/km² | Thanh Trì |
Google Map Bản Đồ Thủ Đô Hà Nội
Miền Bắc - Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
126 đơn vị hành chính
Lưu ý: Một số thông tin bản đồ có thể chưa được Google cập nhật kịp thời sau khi sáp nhập tỉnh/thành.
Chúng tôi sẽ sớm cập nhật dữ liệu chính xác nhất.
Thủ Đô Hà Nội
Thông tin địa lý
Chỉ số kinh tế
Lãnh đạo chủ chốt
Biển số xe
Cơ cấu hành chính
Tra cứu thông tin đầy đủ về Hà Nội sau sáp nhập 2025
Tổng quan về Thủ Đô Hà Nội
Thủ Đô Hà Nội là thành phốthuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Miền Bắc, với diện tích 3359.8 km² và dân số 8.453.650 người.
Cơ cấu hành chính
Hiện tại, Thủ Đô Hà Nội có tổng cộng 126 đơn vị hành chính, bao gồm 75 xã, 51 phường .
Tình hình kinh tế
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.425.521,277 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 162 triệu VNĐ/năm. Thủ Đô Hà Nội đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Lãnh đạo chủ chốt
Thủ Đô Hà Nội hiện có Bí thư Thành ủy là Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND là Trần Sỹ Thanh.
Biển số xe và liên hệ
Thủ Đô Hà Nội sử dụng mã tỉnh 01, mã vùng điện thoại 24 và các biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33, 40.
Thông tin hành chính và biên giới
Phía bắc giáp Phú Thọ, đông giáp Bắc Ninh, đông nam giáp Hưng Yên, nam giáp Ninh Bình, tây nam giáp Thanh Hóa; thủ đô và trung tâm chính trị của Việt Nam.
Đơn vị hành chính được sáp nhập
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 126 đơn vị hành chính tại Hà Nội đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cập nhật theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành
Tất cả thông tin về Thủ Đô Hà Nội trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.
Âm nhạc quê hương
Mỗi tỉnh thành một nét riêng, và âm nhạc chính là linh hồn của những nét đẹp ấy. Khi mỗi ca khúc vừa vang lên là biết ngay đến tỉnh thành nào
Mời bạn cùng thưởng thức những giai điệu quê hương đậm đà bản sắc – những ca khúc đã trở thành biểu tượng của từng tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.