Menu
Thành phố Huế
Tra cứu thông tin 40 phường xã Thành phố Huế sau sáp nhập
46
40 phường/xã
4947.1 km²
234
1.160.220 người
81.0 nghìn tỷ VND
56.5 triệu VND
12.8 nghìn tỷ VND
Bản Đồ Thành phố Huế
Miền Trung - Việt Nam
Thành phố Huế có diện tích 4947.1 km². Có đường biên giới Phía bắc giáp Quảng Trị, phía nam giáp Đà Nẵng, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông; cố đô Việt Nam với di sản văn hóa thế giới.
Đơn vị hành chính
Thông Tin Khác
Diện tích
Dân số
Mật độ dân số
Tra Cứu Đơn Vị Hành Chính Thành phố Huế
Tổng cộng 40 đơn vị hành chính
# | Mật độ DS | Quận/Huyện cũ | Chi tiết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Lưới 1 Sáp nhập từ: Xã Hồng Thủy, Xã Hồng Vân, Xã Trung Sơn, Xã Hồng Kim Thôn A Niêng - Lê Triêng 1, xã A Lưới 1 | 20056 | xã | 12.403 | 198.59 km² | 62 người/km² | - | |
2 | A Lưới 2 Sáp nhập từ: Thị trấn A Lưới, Xã Hồng Bắc, Xã Quảng Nhâm, Xã A Ngo 195 Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2 | 20044 | xã | 20.496 | 97.62 km² | 210 người/km² | A Lưới | |
3 | A Lưới 3 Sáp nhập từ: Xã Sơn Thủy, Xã Hồng Thượng, Xã Phú Vinh, Xã Hồng Thái Thôn Quảng Phú, xã A Lưới 3 | 20071 | xã | 8.976 | 154.23 km² | 58 người/km² | - | |
4 | A Lưới 4 Sáp nhập từ: Xã Hương Phong, Xã A Roàng, Xã Đông Sơn, Xã Lâm Đớt Thôn Chi Lanh - A Rom, xã A Lưới 4 | 20101 | xã | 10.752 | 233.65 km² | 46 người/km² | - | |
5 | 20050 | xã | 376 | 464.4 km² | 1 người/km² | - | ||
6 | 19815 | phường | 55.305 | 16.71 km² | 3.310 người/km² | - | ||
7 | 20035 | xã | 15.229 | 266.5 km² | 57 người/km² | - | ||
8 | Chân Mây - Lăng Cô Sáp nhập từ: Thị trấn Lăng Cô, Xã Lộc Tiến, Xã Lộc Vĩnh, Xã Lộc Thủy Thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô | 20137 | xã | 50.831 | 261.38 km² | 194 người/km² | - | |
9 | Dương Nỗ Tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ | 19909 | phường | 31.692 | 20.63 km² | 1.536 người/km² | - | |
10 | Đan Điền Sáp nhập từ: Xã Quảng Thái, Xã Quảng Lợi, Xã Quảng Vinh, Xã Quảng Phú Thôn Lai Trung, xã Đan Điền | 19885 | xã | 40.389 | 82.62 km² | 489 người/km² | - | |
11 | Hóa Châu Sáp nhập từ: Phường Hương Phong, Phường Hương Vinh, Xã Quảng Thành đường Thanh Hà, phường Hóa Châu | 20014 | phường | 41.328 | 34.6 km² | 1.194 người/km² | - | |
12 | 20131 | xã | 32.586 | 95.62 km² | 341 người/km² | - | ||
13 | Hương An Sáp nhập từ: Phường An Hòa, Phường Hương Sơ, Phường Hương An 143 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An | 19804 | phường | 35.885 | 19.43 km² | 1.847 người/km² | - | |
14 | Hương Thủy Sáp nhập từ: Phường Thủy Lương, Phường Thủy Châu, Xã Thủy Tân 749 Nguyễn Tất Thành, phường Hương Thủy | 19975 | phường | 29.192 | 33.93 km² | 860 người/km² | - | |
15 | Hương Trà Sáp nhập từ: Phường Tứ Hạ, Phường Hương Văn, Phường Hương Vân 107 Cách mạng tháng 8, phường Hương Trà | 19996 | phường | 33.523 | 14.64 km² | 2.290 người/km² | - | |
16 | Khe Tre Sáp nhập từ: Thị trấn Khe Tre, Xã Hương Phú, Xã Hương Lộc, Xã Thượng Lộ 189 Khe Tre, xã Khe Tre | 20161 | xã | 12.882 | 256.02 km² | 50 người/km² | - | |
17 | Kim Long Sáp nhập từ: Phường Long Hồ, Phường Hương Long, Phường Kim Long 87 Phạm Thị Liên, phường Kim Long | 19774 | phường | 48.999 | 90.14 km² | 544 người/km² | - | |
18 | Kim Trà Sáp nhập từ: Phường Hương Xuân, Phường Hương Chữ, Xã Hương Toàn 232 Lý Nhân Tông, phường Kim Trà | 20017 | phường | 36.296 | 42.8 km² | 848 người/km² | - | |
19 | 20182 | xã | 8.883 | 215.85 km² | 41 người/km² | - | ||
20 | 20140 | xã | 39.217 | 177.58 km² | 221 người/km² | - |
Google Map Bản Đồ Thành phố Huế
Miền Trung - Việt Nam
Thành phố Huế
40 đơn vị hành chính
Lưu ý: Một số thông tin bản đồ có thể chưa được Google cập nhật kịp thời sau khi sáp nhập tỉnh/thành.
Chúng tôi sẽ sớm cập nhật dữ liệu chính xác nhất.
Thành phố Huế
Thông tin địa lý
Chỉ số kinh tế
Lãnh đạo chủ chốt
Biển số xe
Cơ cấu hành chính
Tra cứu thông tin đầy đủ về Huế sau sáp nhập 2025
Tổng quan về Thành phố Huế
Thành phố Huế là thành phốthuộc vùng Bắc Trung Bộ, Miền Trung, với diện tích 4947.1 km² và dân số 1.160.220 người.
Cơ cấu hành chính
Hiện tại, Thành phố Huế có tổng cộng 40 đơn vị hành chính, bao gồm 19 xã, 21 phường .
Tình hình kinh tế
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 80.966,514 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 56.5 triệu VNĐ/năm. Thành phố Huế đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.
Lãnh đạo chủ chốt
Thành phố Huế hiện có Bí thư Thành ủy là Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND là Nguyễn Văn Phương.
Biển số xe và liên hệ
Thành phố Huế sử dụng mã tỉnh 46, mã vùng điện thoại 234 và các biển số xe: 75.
Thông tin hành chính và biên giới
Phía bắc giáp Quảng Trị, phía nam giáp Đà Nẵng, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông; cố đô Việt Nam với di sản văn hóa thế giới. Là một trong những địa phương có lợi thế về giao thông biển.
Đơn vị hành chính được sáp nhập
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 39 đơn vị hành chính tại Huế đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cập nhật theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành
Tất cả thông tin về Thành phố Huế trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.
Âm nhạc quê hương
Mỗi tỉnh thành một nét riêng, và âm nhạc chính là linh hồn của những nét đẹp ấy. Khi mỗi ca khúc vừa vang lên là biết ngay đến tỉnh thành nào
Mời bạn cùng thưởng thức những giai điệu quê hương đậm đà bản sắc – những ca khúc đã trở thành biểu tượng của từng tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.